top copystopstoptopssstop copytopss

Typ 2260

 
 
wielkość TN
[Nm.]
TMAX
[Nm.]
nW
[min-1]
nWS
[min-1]
JW
[kgm2]
m
[kg]
V
[cm3]
4 65 260 2 500 1 750 0,00004 1,7 10
6,3 135 540 1 600 1 120 0,00009 2,6 10
10 220 900 1 500 1 050 0,00023 3,7 15
16 250 1 000 1 400 980 0,00036 4,6 20
25 550 2 200 1 250 875 0,00083 7,0 30
40 600 2 400 1 100 770 0,0012 9,3 40
63 850 3 400 960 672 0,0027 12,7 60
100 1 600 6 400 840 588 0,0065 21 115
160 2 200 8 800 745 522 0,0120 30 150
250 3 800 15 200 635 445 0,0293 46 260
400 5 400 21 600 550 385 0,060 70 350
630 9 300 37 200 480 336 0,115 106 550
1 000 16 000 64 000 420 294 0,229 168 680
1 600 2 300 92 000 360 252 0,384 245 800
2 500 32 500 130 000 320 224 0,600 330 1 150

gdzie:

TN - moment nominalny – trwałość 107 włączeń
TMAX - moment nominalny – trwałość 50 000 włączeń
nW - maksymalne obroty piasty - smarowanie olejowe, temperatura otoczenia +20°C
nWS- maksymalne obroty piasty – smar stały, temperatura otoczenia +20°C
JW - moment bezwładności wewnętrznej części hamulca - piasta z otworem DMAX
m - masa hamulca – piasta z otworem DMAX
V - orientacyjna ilość oleju potrzebna do napełnienia hamulca