Dane katalogowe sprzęgieł przeciążeniowych – typ 3901 Parametry
| wielkość sprzęgła | odmiana | TMIN [ Nm. ] | TMAX [ Nm. ] | nW [ min-1 ] | JW [ kgm2 ] | m [ kg ] |
| 100 | 3,5 | 18 | 6 900 | 0,00018 | 0,4 | |
| 2,5 | 200 | 18 | 36 | |||
| 300 | 36 | 55 | ||||
| 100 | 9 | 45 | 5 500 | 0,00038 | 0,75 | |
| 6,3 | 200 | 45 | 90 | |||
| 300 | 90 | 135 | ||||
| 100 | 21 | 105 | 4 200 | 0,001 | 1,3 | |
| 16 | 200 | 105 | 210 | |||
| 300 | 210 | 320 | ||||
| 100 | 53 | 265 | 3 000 | 0,005 | 3,2 | |
| 40 | 200 | 265 | 530 | |||
| 300 | 530 | 800 | ||||
| 100 | 125 | 630 | 2 200 | 0,025 | 7,3 | |
| 100 | 200 | 630 | 1 260 | |||
| 300 | 1 260 | 1 900 | ||||
| 160 | 200 | 320 | 1 600 | 1 650 | 0,140 | 25 |
| 300 | 1 600 | 2 400 | ||||
| 250 | 200 | 640 | 3 200 | 1 650 | 0,140 | 25 |
| 300 | 3 200 | 4 800 | ||||
| 400 | 200 | 800 | 4 000 | 1 200 | 0,535 | 44 |
| 300 | 4 000 | 6 000 | ||||
| 630 | 200 | 1 600 | 8 000 | 1 200 | 0,535 | 44 |
| 300 | 8 000 | 12 000 |
Wymiary
| wielkość sprzęgła | A [ mm ] | B [ mm ] | C [ mm ] | [ mm ] DMIN | [ mm ] DMAX | [ mm ] FMIN | [ mm ] FMAX | G [ mm ] | H [ mm ] | K [ mm ] | L [ mm ] | M [ mm ] | N [ mm ] |
| 2,5 | 55 | 55 | M35×1,5 | 9 | 24 | 4 | 9 | M4 | 3 | M6 | 45 | 11 | 40 |
| 6,3 | 70 | 62 | M40×1,5 | 13 | 28 | 5 | 10 | M4 | 3 | M6 | 53 | 14 | 45 |
| 16 | 90 | 68 | M45×1,5 | 18 | 32 | 6 | 16 | M5 | 4,5 | M6 | 65 | 18 | 50 |
| 40 | 125 | 100 | M70×1,5 | 18 | 50 | 8 | 20 | M6 | 5 | M8 | 80 | 22 | 80 |
| 100 | 170 | 145 | M100×2 | 33 | 70 | 12 | 30 | M8 | 6 | M8 | 100 | 26 | 110 |
| 160 | 230 | 180 | M140×2 | 43 | 95 | 14 | 35 | M10 | 9 | M8 | 150 | 35 | 150 |
| 250 | |||||||||||||
| 160 | 310 | 220 | M170×3 | 68 | 120 | 14 | 40 | M10 | 9 | M8 | 180 | 45 | 185 |
| 250 |





