top copystopssstop copytopstopsstop

Typ 2000

wielkość TN
[Nm.]
TMAX
[Nm.]
nW
[min-1]
nZ
[min-1]
JW
[kgm2]
JW
[kgm2]
m
[kg]
1 20 50 7 000 12 000 0,00001 0,00015 0,6
1,6 22 55 5 000 9 000 0,00002 0,00024 0,7
2,5 50 130 3 200 6 200 0,00005 0,00066 1,0
4 85 210 2 300 4 500 0,00012 0,00117 1,3
6,3 95 240 1 800 3 900 0,00019 0,00176 2,3
10 200 500 1 400 3 300 0,00041 0,00426 2,7
16 220 550 1 200 2 600 0,0006 0,0060 3,9
25 260 650 1 100 2 200 0,0012 0,0092 4,2
40 470 1 150 900 1 900 0,0028 0,0236 8,5
63 700 1 750 750 1 700 0,0058 0,0488 13
100 1 400 3 500 680 1 500 0,0153 0,1061 22
160 2 100 5 200 590 1 300 0,0324 0,2032 30
250 3 600 9 000 500 1 200 0,0626 0,4087 47
400 6 700 16 700 450 1 100 0,1336 0,9140 73

gdzie:

TN - moment nominalny – trwałośc 107 włączeń
TMAX - moment maksymalny – trwałość 50 000 włączeń
nW - maksymalne obroty piasty – temperatura otoczenia +20°C
nZ - maksymalne obroty biezni – temperatura otoczenia +20°C
JW - moment bezwładności wewnętrznej części sprzęgła – piasta z otworem DMAX
JZ - moment bezwładności bieżni
m - masa sprzęgła – piasta z otworem DMAX