
| wielkość | TKN [Nm.] |
TK MAX [Nm.] |
CT [Nm/rad] |
nMAX [min-1] |
J [ kgcm2 ] |
m [ kg ] |
KR [ mm ] |
KA [ mm ] |
KW [ ° ] |
| 12 | 0,09 | 0,13 | 49 | 150 000 | 0,0457×10-6 | 0,0026 | 0,4 | 0,8 | 4 |
| 18 | 0,18 | 0,26 | 79 | 100 000 | 0,294×10-6 | 0,0077 | 0,4 | 0,8 | 4 |
| 25 | 0,39 | 0,54 | 195 | 80 000 | 1,344×10-6 | 0,020 | 0,7 | 1,6 | 4 |
| 37 | 1,56 | 2,19 | 1 299 | 55 000 | 8,139×10-6 | 0,055 | 0,7 | 1,6 | 3 |
| 50 | 6,17 | 8,64 | 1 988 | 45 000 | 24,270×10-6 | 0,110 | 0,7 | 1,6 | 2 |
| 62 | 24,7 | 34,8 | 5 175 | 35 000 | 85,958×10-6 | 0,247 | 0,7 | 1,6 | 1,4 |
| 75 | 36,2 | 50,7 | 8 088 | 30 000 | 149,239×10-6 | 0,319 | 0,7 | 1,6 | 1,4 |





