Parametry
| wielkość | tryb pracy | A | nMAX | JW | JZ | pMIN | pMAX | VMIN | VMAX | m | |||||
| „na sucho” | „na mokro” | ||||||||||||||
| TSTAT | TDYN | i | TSTAT | TDYN | i | [ Nm ] | [ min-1 ] | [ kgm2 ] | [ kgm2 ] | [ bar ] | [ bar ] | [ cm3 ] | [ cm3 ] | [ kg ] | |
| [ Nm. ] | [ Nm. ] | [ Nm. ] | [ Nm. ] | ||||||||||||
| 6,3 | 100 | 80 | 20 | 63 | 45 | 40 | 14 000 | 3 500 | 0,00175 | 0,00075 | 1,5 | 7 | 7 | 14 | 2,5 |
| 10 | 160 | 130 | 20 | 100 | 70 | 40 | 19 000 | 3 500 | 0,0040 | 0,00175 | 1,5 | 7 | 14 | 24 | 4 |
| 25 | 250 | 200 | 20 | 160 | 110 | 40 | 27 000 | 3 500 | 0,0090 | 0,004 | 1,5 | 7 | 20 | 32 | 6 |
| 40 | 400 | 320 | 20 | 250 | 180 | 40 | 37 000 | 3 500 | 0,0265 | 0,011 | 1,7 | 7 | 37 | 56 | 11 |
| 63 | 630 | 500 | 20 | 400 | 300 | 40 | 49 000 | 3 500 | 0,0465 | 0,020 | 1,7 | 7 | 44 | 77 | 15 |
Wielkość
| wielkość | A | B | C | DMAX | K | L | M | N |
| [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | |
| 6,3 | 92 | 60 | 40 | 30 | 6 | 55 | 14 | 5 |
| 10 | 110 | 65 | 50 | 38 | 6 | 60 | 14 | 5 |
| 25 | 130 | 85 | 60 | 50 | 8 | 80 | 18 | 7 |
| 40 | 160 | 110 | 75 | 60 | 8 | 92 | 22 | 8 |
| 63 | 180 | 120 | 80 | 70 | 10 | 96 | 22 | 8 |





