Po wpisaniu wymaganych wartości, naciśnij przycisk "Policz". System wyświetli wynik w polu "Moment obrotowy". Na tej podstawie dokonaj smodzielnie wstępnego wyboru wkładki z tabeli.
Parametry sprzęgła:
| wielkość | TKN [Nm] | TK MAX [Nm] | CT [Nm/rad] | nMAX [min-1] | KR [mm] | KA [mm] | KW [°] |
| 2 | 21 | 42 | 433 | 7 500 | 1,6 | 4,7 | 4 |
| 3 | 41 | 82 | 842 | 7 500 | 1,6 | 4,7 | 4 |
| 4 | 62 | 124 | 777 | 7 500 | 1,6 | 4,7 | 4 |
| 5 | 105 | 210 | 1 490 | 7 500 | 1,6 | 6,3 | 4 |
| 10 | 164 | 328 | 1 750 | 7 500 | 1,6 | 6,3 | 4 |
| 20 | 260 | 520 | 2 460 | 6 600 | 2,4 | 6,3 | 3 |
| 30 | 412 | 824 | 4 855 | 5 800 | 2,4 | 6,3 | 3 |
| 40 | 622 | 1 244 | 7 315 | 5 000 | 2,4 | 6,3 | 3 |
| 50 | 864 | 1 728 | 15 200 | 4 200 | 2,4 | 6,3 | 3 |
| 60 | 1 412 | 2 824 | 27 200 | 3 800 | 3,2 | 9,5 | 2 |
| 70 | 2 486 | 4 972 | 34 300 | 3 600 | 3,2 | 9,5 | 2 |
| 80 | 4 463 | 8 926 | 45 300 | 2 000 | 3,2 | 9,5 | 2 |
| 100 | 9 605 | 19 210 | 90 600 | 1 900 | 4,8 | 15 | 1,5 |
| 120 | 19 211 | 38 422 | 194 000 | 1 800 | 4,8 | 15 | 1,5 |
| 140 | 38 420 | 76 840 | 388 000 | 1 500 | 4,8 | 15 | 1,5 |
gdzie:
| TKN - moment nominalny |
| TK MAX - moment maksymalny |
| CT - sztywność skrętna |
| nMAX - obroty maksymalne |
| KR - maksymalna niewspółosiowość współpracujących urządzeń |
| KA - maksymalna zmiana nominalnej długości sprzęgła |
| KW - maksymalny kąt skoszenia osi łączonych urządzeń |

Wymiary:
| wielkość | A [mm] | L370 [mm] | L371 [mm] | dMAX [mm] |
| 2 | 89 | 146 | 78 | 24 |
| 3 | 102 | 184 | 78 | 32 |
| 4 | 116 | 184 | 78 | 38 |
| 5 | 137 | 184 | 97 | 48 |
| 10 | 162 | 184 | 97 | 60 |
| 20 | 184 | 238 | 108 | 75 |
| 30 | 210 | 238 | 116 | 90 |
| 40 | 241 | 238 | 124 | 110 |
| 50 | 279 | 238 | 140 | 130 |
| 60 | 318 | 318 | 160 | 140 |
| 70 | 356 | 318 | 175 | 150 |
| 80 | 406 | 318 | 235 | 170 |
| 100 | 533 | 248 | 220 | |
| 120 | 635 | 294 | 300 | |
| 140 | 762 | 352 | 380 |





